| Einheit | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung Nr. 1 | 3 Zimmer | 68,98 m² | + 8,50 m² Terrasse | 77,48 m² |
| Wohnung Nr. 2 | 2 Zimmer | 68,97 m² | + 8,50 m² Terrasse | 77,47 m² |
| Wohnung Nr. 3 | 3 Zimmer | 62,79 m² | + 10,00 m² Terrasse | 72,79 m² |
| Wohnung Nr. 4 | 3 Zimmer | 65,72 m² | + 23,61 m² Dachterrasse | 89,33 m² |
| Wohnung Nr. 5 | 3 Zimmer | 66,39 m² | + 23,61 m² Dachterrasse | 90,00 m² |
Wohnung Nr. 1
77,48 m²
3 Zimmer
68,98 m² + 8,50 m² Terrasse
Wohnung Nr. 2
77,47 m²
2 Zimmer
68,97 m² + 8,50 m² Terrasse
Wohnung Nr. 3
72,79 m²
3 Zimmer
62,79 m² + 10,00 m² Terrasse
Wohnung Nr. 4
89,33 m²
3 Zimmer
65,72 m² + 23,61 m² Dachterrasse
Wohnung Nr. 5
90,00 m²
3 Zimmer
66,39 m² + 23,61 m² Dachterrasse